You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Поиск по номеру


Турбокомпрессоры отечественные

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:Двигатель: ЯМЗ-238НБ/НД/НД2/НД3, ЯМЗ-238Л, ЯМЗ-238Д2, ТМЗ-840, ЯМЗ-240ПМ2 Марка: К-700А, ДЗ-98, КрАЗ-260/6443/643701, КамАЗ-5410, "Супер-МАЗ", автогрейдер ДЗ-98...

Габаритные размеры | мм 400x265x325
КПД компрессора | не менее 0,62
КПД турбины | не менее 0,65
Масса | кг 29,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,185+0,013
Частота вращения вала ротора | об/мин 60000+/-600

..

Габаритные размеры | мм 295х280х235
Диаметр колеса компрессора | мм 102
Диаметр колеса турбины | мм 96
КПД компрессора | не менее 0,80
КПД турбины | не менее 0,65
Масса | кг 18,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,2...0,55
Частота вращения вала ротора | об/мин 45000

..

Габаритные размеры | мм 400x265x325
КПД компрессора | не менее 0,62
КПД турбины | не менее 0,65
Масса | кг 29,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,185+0,013
Частота вращения вала ротора | об/мин 60000+/-600

..

Габаритные размеры | мм 248х253х296
Диаметр колеса компрессора | мм 110
Диаметр колеса турбины | мм 110
КПД компрессора | не менее 0,71
КПД турбины | не менее 0,68
Масса | кг 17,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,113±0,0017
Частота вращения вала ротора | об/мин 40000

..

Part Number ТКР 11Н1
Габаритные размеры | мм 304x366x270
Диаметр колеса компрессора | мм 110
Диаметр колеса турбины | мм 110
КПД компрессора | не менее 0,71
КПД турбины | не менее 0,70
Масса | кг 21,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,185±0,0027
Частота вращения вала ротора | об/мин 45000

..

Part Number ТКР 11Н3
Габаритные размеры | мм 315х270х250
Диаметр колеса компрессора | мм 110
Диаметр колеса турбины | мм 110
КПД компрессора | не менее 0,60
Масса | кг 22,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,185 ± 0.0013
Частота вращения вала ротора | об/мин 45000

..

Габаритные размеры | мм 222х196х160
Диаметр колеса компрессора | мм 61
Диаметр колеса турбины | мм 61
КПД компрессора | не менее 0,72
КПД турбины | не менее 0,71
Масса | кг 6,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,15±0,001
Частота вращения вала ротора | об/мин 120000

..

Двигатель Д-245.7Е3
Масса | кг 8

..

Габаритные размеры | мм 245х227х160
Диаметр колеса компрессора | мм 68
Диаметр колеса турбины | мм 61
КПД компрессора | не менее 0,76
КПД турбины | не менее 0,65
Масса | кг 9,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,25
Частота вращения вала ротора | об/мин 130000

..

Габаритные размеры | мм 212х173х212
Диаметр колеса компрессора | мм 81,2
Диаметр колеса турбины | мм 64,5
КПД компрессора | не менее 0,75
КПД турбины | не менее 0,70
Масса | кг 9,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,27±0,005
Частота вращения вала ротора | об/мин 100000

..

Габаритные размеры | мм 212х173х212
Диаметр колеса компрессора | мм 81,2
Диаметр колеса турбины | мм 64,5
КПД компрессора | не менее 0,75
КПД турбины | не менее 0,70
Масса | кг 9,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,27±0,005
Частота вращения вала ротора | об/мин 100000

..

Габаритные размеры | мм 222х196х160
Диаметр колеса компрессора | мм 61
Диаметр колеса турбины | мм 61
КПД компрессора | не менее 0,66
КПД турбины | не менее 0,68
Масса | кг 6,5
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,12±0,001
Частота вращения вала ротора | об/мин 75000

..

Габаритные размеры | мм 215х187х194
Диаметр колеса компрессора | мм 85
Диаметр колеса турбины | мм 76
КПД компрессора | не менее 0,71
КПД турбины | не менее 0,68
Масса | кг 9,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,13±0,002
Частота вращения вала ротора | об/мин 56000

..

Габаритные размеры | мм 215х187х194
Диаметр колеса компрессора | мм 85
Диаметр колеса турбины | мм 76
КПД компрессора | не менее 0,71
КПД турбины | не менее 0,68
Масса | кг 9,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,13±0,002
Частота вращения вала ротора | об/мин 56000

..

Габаритные размеры | мм 230х250х235
КПД турбины | не менее 0,44
Масса | кг 15,0
Частота вращения вала ротора | об/мин 80000

..

Габаритные размеры | мм 204x213x213
КПД компрессора | не менее 0,75-0,77
КПД турбины | не менее 0,68-0,70
Масса | кг 10,0
Частота вращения вала ротора | об/мин 110 000

..

Part Number ТКР 8,5С1
Габаритные размеры | мм 304x366x270
Диаметр колеса компрессора | мм 110
Диаметр колеса турбины | мм 110
КПД компрессора | не менее 0,71
КПД турбины | не менее 0,70
Масса | кг 21,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,185±0,0027
Частота вращения вала ротора | об/мин 45000

..

Габаритные размеры | мм 215x187x202
Диаметр колеса компрессора | мм 85
Диаметр колеса турбины | мм 76
КПД компрессора | не менее 0,71
КПД турбины | не менее 0,72
Масса | кг 12,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,18±0,001
Частота вращения вала ротора | об/мин 56000

..

Габаритные размеры | мм 295х280х235
Диаметр колеса компрессора | мм 91,5
Диаметр колеса турбины | мм 83,5
КПД компрессора | не менее 0,80
КПД турбины | не менее 0,65
Масса | кг 18,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,29
Частота вращения вала ротора | об/мин 65000

..

Габаритные размеры | мм 230x210x210
Диаметр колеса компрессора | мм 60
Диаметр колеса турбины | мм 60
КПД компрессора | не менее 0,75
КПД турбины | не менее 0,70
Масса | кг 5,8
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,21
Частота вращения вала ротора | об/мин 140000

..

Габаритные размеры | мм 230x210x210
Диаметр колеса компрессора | мм 60
Диаметр колеса турбины | мм 60
КПД компрессора | не менее 0,75
КПД турбины | не менее 0,70
Масса | кг 5,8
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,21
Частота вращения вала ротора | об/мин 140000

..

Габаритные размеры | мм 295х280х235
Диаметр колеса компрессора | мм 102
Диаметр колеса турбины | мм 96
КПД компрессора | не менее 0,80
КПД турбины | не менее 0,65
Масса | кг 18,0
Подача турбокомпрессора | кг/с 0,29…0,34
Частота вращения вала ротора | об/мин 70000
Показано с 1 по 25 из 31 (всего 2 страниц)